Guide des tailles
Gamme de taille:
- 3-6x
- 7-16
Unités:
1" = 2.54cm
- cm
- In
Taille | 3 | 3x | 4 | 5 | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 56 22 | 58.5 23 | 58.5 23 | 61 24 | 64 25 | 66 26 |
Taille | 52 20.5 | 53.5 21 | 53.5 21 | 55 21.5 | 56 22 | 57 22.5 |
Hanches | 56 22 | 58.5 23 | 58.5 23 | 61 24 | 64 25.25 | 66 26 |
Entrejambe | 36 14.25 | 38 15 | 40.5 16 | 45 17.75 | 49.5 19.5 | 54 21.25 |
Taille | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 66 26 | 69 27 | 72.5 28.5 | 76 30 | 80 31.5 | 84 33 |
Taille | 57 22.5 | 58.5 23 | 61 24 | 63.5 25 | 66 26 | 69 27 |
Hanches | 66 26 | 69 27 | 72.5 28.5 | 76 30 | 80 31.5 | 84 33 |
Entrejambe | 56 22 | 60 23.5 | 64.5 25.5 | 69 27 | 73 28.75 | 77 30.25 |
Guide de mesure
Poitrine
À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez le tour de poitrine en passant sous les aisselles.
Taille
Mesurez votre tour de taille en portant un vêtement qui vous va bien, en ligne avec votre taille naturelle.
Hanches
Mesurez autour de la partie la plus large, généralement à la partie proéminente du bas.
Mesurez de l'épaule, où se trouve l'articulation, jusqu'au poignet.
Entrejambe
Mesurez de la base de la cheville au haut de l'intérieur de la cuisse.
Guide de mesure
À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez le tour de poitrine en passant sous les aisselles.
Mesurez votre tour de taille en portant un vêtement qui vous va bien, en ligne avec votre taille naturelle.
Mesurez autour de la partie la plus large, généralement à la partie proéminente du bas.
Mesurez de l'épaule, où se trouve l'articulation, jusqu'au poignet.
Mesurez de la base de la cheville au haut de l'intérieur de la cuisse.